Cennik
WYŻYWIENIE | CENA / OSOBA | DZIECI DO LAT 7 | DZIECI 7-15 LAT |
Śniadanie obiad | 19,00 zł 25,00 zł | 9.50 zł 12,50 zł | 16 zł 20,00 zł |
Obiad z deserem | 30,00 zł | 15 zł | 25 zł |
Kolacja | 20,00 zł | 10 zł | 16 zł |
Kolacja z daniem gorącym | 22,00 zł | 11 zł | 18 zł |
Lunch (I daniowy) | 18, 00 zł | 10 zł | 17 zł |
Serwis kawowy I | 8,00 zł | ||
Serwis kawowy II | 12,00 zł | ||
Pozostałe usługi gastronomiczne | cena uzależniona od menu |
ZAKWATEROWANIE | CENA | DZIECI DO LAT 7 | DZIECI 7-15 LAT |
Apartament | 180,00 zł | 1 os/1 dobra - 28 zł | 1 os/1 dobra - 46 zł |
Pokój 1 osobowy | 85,00 zł | ||
Pokój 2 osobowy | 110,00 zł | ||
Pokój 3 osobowy | 165,00 zł | ||
Pokój 4 osobowy | 200,00 zł |
Szkolenia, konferencje - przy wykorzystaniu powyżej 50 % miejsc noclegowych, cena zakwaterowania 1 osoby wynosi 55 zł/doba bez względu na standard pokoju.
SALA | POWIERZCHNIA | ILOŚC MIEJSC | CENA /DZIEŃ | CENA/GODZ. |
Sala konferencyjna | 180 m? | 150 - 200 | 500,00 zł | 60,00 zł |
Sala wykładowa | 48 m? | 24 | 250,00 zł | 30,00 zł |
Sala językowa | 30 m? | 16 | 300,00 zł | 35,00 zł |
Sala komputerowa | 42 m? | 16 | 300,00 zł | 50,00 zł |
Sala komputerowa | 49 m? | 16 | 300,00 zł | 50,00 zł |
Sala szkoleniowa | 33 m? | 20 | 200,00 zł | 25,00 zł |
Specjalistyczny sprzęt: rzutnik multimedialny, tablica interaktywna | 200,00 zł | 40,00 zł |
GRUPA | OSOBODZIEŃ | |
Kolonie letnie, zielona i biała szkoła /pobyt min. 4 dni/ |
75,00 zł | |
Obozy- młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna /pobyt min. 6 dni/ | 85,00 zł | |
Pobyty osób ? słuchaczy Uniwersytetu III Wieku /pobyt min. 6 dni/ | 95,00 zł | |
POZOSTAŁE | CENA | |
Ksero | 0,20 zł / strona |
Kontakt
Milanowska Wólka 18 A
26-006 Nowa Słupia
Góry Świętokrzyskie
tel. 698 626 319, 41 31 77 064, .
26-006 Nowa Słupia
Góry Świętokrzyskie
tel. 698 626 319, 41 31 77 064, .